目標管理シートの進捗管理機能について
目標管理シートの進捗管理については、以下の7通りの進捗があります。
名称 | 業務的な意味 |
期初設定中 | 目標管理シート作成期間 |
期初承認中 | 上司と擦り合わせをしている期間 |
期中面談運用中 | 目標実施期間、1on1面談を実施し、目標の見直しや、進捗管理を行う。 |
期末自己評価中 | 期の終了後、もしくは通達発令後、自己評価を行って、達成度を振り返る |
上司評価中 | 自己評価が提出されたのち、一次/二次/最終の評価を確定させる |
全社評価調整中 | 最終評価を受け取ってから、部門間調整を行ったのち、原資を鑑みて確定させる。 |
終了 | 目標管理のプロセスが全て終了した。もしくは、途中で異動退職等が発生し、終了した。 |
■期初設定中→期初承認中
遷移させる人:被評価者
遷移可能条件:
『成果責任』、『ゴールイメージ』、『指標』、『水準』、『期日』、『手段』・『方法』の項目が1文字以上入力されており、『期初Weight』の合計が100%になっている。
*遷移可能条件を満たしていない時は、“「初期設定項目の中に空欄があるため遷移できません」”というエラー文字が表示されます。